
Over 60 destinations including China to choose from in Scoot’s Biggest Sale yet
Singapore’s low-cost carrier Scoot is now having its biggest sale yet with over 60 destinations worldwide (including China cities) to pick from.
Fares from as low as $67
Open for booking from now till 18 September (Mon), popular destinations in this round of sale include:
- Langkawi from $67
- Krabi from $80
- Bali from $110
- Taipei from $120
- Hong Kong from $129
- Perth from $170
- Jeju from $180
- Hangzhou from $185
- Seoul from $195
- Osaka from $205
- Tokyo from $235 and many more…
Prices listed are one-way fares with taxes included.
There are also ScootPlus options for selected destinations with prices starting from $190. ScootPlus offers wider, premium leather seats, 30kg luggage, meals and more.
See the below table for the full list of destinations and prices.
Destination | Fare Price from | ScootPlus from |
---|---|---|
Sydney | $210 | $480 |
Melbourne | $210 | $480 |
Perth | $170 | $415 |
Ipoh | $78 | - |
Kuching | $75 | - |
Langkawi | $67 | - |
Miri | $73 | - |
Kota Kinabalu | $73 | - |
Kuantan | $73 | - |
Penang | $68 | - |
Kuala Lumpur | $68 | - |
Bangkok (Suvarnabhumi) | $85 | $190 |
Phuket | $85 | - |
Hat Yai | $95 | - |
Chiang Mai | $138 | - |
Krabi | $80 | - |
Jakarta | $80 | - |
Surabaya | $93 | - |
Denpasar (Bali) | $110 | $185 |
Yogyakarta | $90 | - |
Pekanbaru | $80 | - |
Makassar | $82 | - |
Balikpapan | $90 | - |
Manado | $130 | - |
Lombok | $100 | - |
Amritsar | $135 | $295 |
Coimbatore | $150 | - |
Visakhapatnam | $140 | - |
Trivandrum | $130 | - |
Tiruchirappalli (Trichy) | $155 | - |
Chennai | $155 | - |
Hyderabad | $165 | - |
Seoul | $195 | $465 |
Jeju | $180 | - |
Vientiane | $100 | - |
Ho Chi Minh City | $83 | - |
Hanoi | $100 | - |
Manila | $130 | - |
Clark | $125 | - |
Cebu | $105 | - |
Davao | $135 | - |
Hong Kong | $129 | $275 |
Macau | $120 | - |
Taipei | $120 | $330 |
Tokyo | $235 | $485 |
Osaka | $205 | $485 |
Athens | $250 | $480 |
Berlin | $300 | $700 |
Shenyang | $195 | $360 |
Tianjin | $165 | $340 |
Jinan | $195 | - |
Qingdao | $195 | $360 |
Zhengzhou | $210 | - |
Xi'an | $210 | |
Nanjing | $189 | $390 |
Hangzhou | $185 | $330 |
Ningbo | $190 | - |
Nanchang | $160 | - |
Wuhan | $170 | - |
Changsha | $160 | - |
Fuzhou | $170 | - |
Guangzhou | $130 | - |
Shenzhen | $140 | - |
Kunming | $150 | - |
Nanning | $115 | - |
Haikou | $120 | - |
Travel periods vary depending on the destination:
Australia (Melbourne, Sydney and Perth)
- 29 Oct – 11 Dec 2023
- 25 Feb – 04 Apr 2024
- 07 May – 26 Jun 2024
- 12 Aug – 31 Aug 2024
Malaysia (Kuala Lumpur, Ipoh, Kuching, Langkawi, Miri, Kota Kinabalu, Kuantan and Penang)
- By 16 Nov 2023
- 02 Jan – 31 Jan 2024
- 12 Feb – 23 May 2024
- 23 Jun – 31 Aug 2024
Thailand (Bangkok, Chiang Mai, Hat Yai, Phuket and Krabi)
- By 16 Nov 2023
- 02 Jan – 31 Jan 2024
- 12 Feb – 23 May 2024
- 23 Jun – 31 Aug 2024
Indonesia (Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Pekanbaru, Makassar, Balikpapan, Bali, Manado and Lombok)
- By 30 Nov 2023
- 08 Jan – 07 Feb 2024
- 13 Feb – 04 Apr 2024
- 15 Apr – 16 May 2024
- 16 Jun – 28 Jun 2024
- 15 Jul – 31 Aug 2024
India (Amritsar, Coimbatore, Tiruchirappalli, Trivandrum and Visakhapatnam)
- 19 Sep – 13 Nov 2023
- 03 Jan – 20 May 2024
- 14 Jun – 31 Aug 2024
Chennai
- 05 Nov – 13 Nov 2023
- 03 Jan – 20 May 2024
- 14 Jun – 31 Aug 2024
Hyderabad
- 19 Sep – 28 Oct 2023
South Korea (Seoul)
- By 30 Nov 2023
- 01 Jan – 06 Feb 2024
- 19 Feb – 08 Mar 2024
- 14 Mar – 19 Mar 2024
- 18 Apr – 30 May 2024
- 01 Jul – 31 Jul 2024
Jeju
- 05 Jan – 05 Feb 2024
- 16 Feb – 06 Mar 2024
- 8 Apr – 31 May 2024
- 1 Jul – 31 Jul 2024
Laos (Vientiane)
- By 31 Oct 2023
- 10 Jan – 27 Mar 2024
- 01 May- 31 Aug 2024
Vietnam (Ho Chi Minh City and Hanoi)
- By 09 Nov 2023
- 12 Nov – 17 Nov 2023
- 01 Jan – 01 Feb 2024
- 20 Feb – 07 Mar 2024
- 17 Mar – 23 May 2024
- 29 Jun – 31 Aug 2024
The Philippines (Manila, Clark, Cebu and Davao)
- By 15 Nov 2023
- 15 Jan – 05 Feb 2024
- 17 Feb – 26 Mar 2024
- 03 Apr – 23 May 2024
Hong Kong & Macau
- 25 Sep- 08 Nov 2023
- 14 Nov – 16 Nov 2023
- 04 Jan – 05 Feb 2024
- 14 Feb – 07 Mar 2024
- 18 Mar – 27 Mar 2024
- 01 Apr – 30 Apr 2024
- 06 May – 21 May 2024
- 24 Jun – 07 Aug 2024
- 12 Aug – 29 Aug 2024
Taiwan (Taipei)
- 23 Jan – 31 Jan 2024
- 19 Feb – 06 Mar 2024
- 08 May – 16 May 2024
- 22 Jun – 31 Jul 2024
Japan (Tokyo)
- 23 Jan – 31 Jan 2024
- 19 Feb – 06 Mar 2024
- 08 May – 16 May 2024
- 22 Jun – 31 Jul 2024
Osaka
- 23 Jan – 31 Jan 2024
- 08 May – 16 May 2024
- 22 Jun – 31 Jul 2024
- 20 Aug – 31 Aug 2024
China (Shenyang, Jinan, Tianjin, Qingdao, Zhengzhou, Xi’ an, Nanjing, Hangzhou, Ningbo, Nanchang, Wuhan, Changsha, Fuzhou, Guangzhou, Shenzhen, Kunming, Nanning and Haikou)
- By 16 Nov 2023
- 04 Jan – 19 Jan 2024
- 04 Mar – 24 May 2024
- 22 Jun – 31 Aug 2024
Greece & Germany (Athens and Berlin)
- 10 Oct – 15 Nov 2023
- 17 Jan – 30 Mar 2024
Additional blackout periods may apply over the school holidays and event periods.
Book from Scoot now