Book your new year holidays with Singapore Airlines early-bird promotional fares now

For travel in early 2017
sia-promo-airfares-early-bird-october-2016

Latest early-bird promotion from Singapore Airlines

Whether you are planning a trip overseas for vacation, adventure or work, here are the latest early-bird airfares promotion from Singapore Airlines.

The discounted fares start from $168 to Kuala Lumpur and other popular destinations include Bangkok from $238, Bali from $338, Maldives from $518, Dubai from $638, Canberra from $698, Moscow from $1,088, Rome from $1,188 and more. Strangely, Japan, China, South Korea and Taiwan destinations are not included in this round of the sale.

Prices listed are all-in return flights inclusive of taxes, subjected to seat availability. Travel periods vary depending on the destination, most starting in the early 2017 to September 2017.

Book early or before 31 March 2017. Search below table for the destination of your choice.

Book from Singapore Airlines
DestinationFare FromTravel Period
Kuala LumpurSGD 158Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
Ho Chi Minh CitySGD 188Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
Kuala LumpurSGD 198Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
JakartaSGD 198Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
Ho Chi Minh CitySGD 208Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
SurabayaSGD 208Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
JakartaSGD 228Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
BangkokSGD 238Tue 15 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
Kuala LumpurSGD 248Tue 15 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
ManilaSGD 248Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
Ho Chi Minh CitySGD 258Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
BangkokSGD 258Tue 15 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
HanoiSGD 268Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
SurabayaSGD 268Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
JakartaSGD 268Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
Denpasar BaliSGD 278Tue 15 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
ManilaSGD 288Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
YangonSGD 288Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
BangkokSGD 318Tue 15 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
HanoiSGD 328Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
ManilaSGD 338Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
Denpasar BaliSGD 338Tue 01 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
YangonSGD 338Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
JakartaSGD 338Tue 15 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
SurabayaSGD 348Tue 01 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
Denpasar BaliSGD 348Tue 15 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
Ho Chi Minh CitySGD 358Tue 01 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
Denpasar BaliSGD 408Tue 01 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
ManilaSGD 448Tue 15 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
YangonSGD 448Tue 01 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
HanoiSGD 448Tue 15 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
ChennaiSGD 468Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
KolkataSGD 498Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
PerthSGD 508Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
ColomboSGD 508Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
AhmedabadSGD 518Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
MaleSGD 518Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
BengaluruSGD 528Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
MumbaiSGD 538Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
DelhiSGD 558Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
ChennaiSGD 558Tue 01 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
Perth^SGD 568Tue 01 Nov 2016 – Sat 14 Jan 2017
KolkataSGD 568Tue 01 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
PerthSGD 568Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
PerthSGD 568Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
DhakaSGD 578Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
ColomboSGD 578Tue 01 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
AhmedabadSGD 578Tue 01 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
BengaluruSGD 588Tue 01 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
BrisbaneSGD 598Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
MumbaiSGD 598Tue 01 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
DelhiSGD 618Tue 01 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
Perth^SGD 618Tue 01 Nov 2016 – Sat 14 Jan 2017
MaleSGD 618Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
PerthSGD 628Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
DubaiSGD 638Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
MelbourneSGD 668Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
BrisbaneSGD 668Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
DhakaSGD 668Tue 01 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
CanberraSGD 698Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
SydneySGD 698Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
MelbourneSGD 718Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
SydneySGD 768Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
AdelaideSGD 788Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
BrisbaneSGD 788Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
DubaiSGD 838Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
MelbourneSGD 858Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
Melbourne^SGD 868Tue 01 Nov 2016 – Sat 21 Jan 2017
CanberraSGD 868Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
Sydney^SGD 878Tue 01 Nov 2016 – Wed 21 Dec 2016
AdelaideSGD 888Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
SydneySGD 918Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
IstanbulSGD 1,048Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
IstanbulSGD 1,048Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
MoscowSGD 1,088Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
MoscowSGD 1,088Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
ManchesterSGD 1,108Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
ManchesterSGD 1,108Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
MilanSGD 1,118Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
MilanSGD 1,118Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
ZurichSGD 1,128Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
ZurichSGD 1,128Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
RomeSGD 1,148Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
BarcelonaSGD 1,148Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
BarcelonaSGD 1,148Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
RomeSGD 1,148Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
FrankfurtSGD 1,158Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
ParisSGD 1,158Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
FrankfurtSGD 1,158Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
ParisSGD 1,158Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
LondonSGD 1,168Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
LondonSGD 1,168Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
AmsterdamSGD 1,178Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
IstanbulSGD 1,178Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
IstanbulSGD 1,178Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
DusseldorfSGD 1,178Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
DusseldorfSGD 1,178Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
AmsterdamSGD 1,178Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
CopenhagenSGD 1,188Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
MunichSGD 1,188Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
MunichSGD 1,188Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
CopenhagenSGD 1,188Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
LondonSGD 1,238Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
LondonSGD 1,238Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
AucklandSGD 1,268Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
WellingtonSGD 1,268Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
MoscowSGD 1,298Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
MoscowSGD 1,298Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
ZurichSGD 1,308Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
ZurichSGD 1,308Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
MilanSGD 1,348Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
BarcelonaSGD 1,348Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
MilanSGD 1,348Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
BarcelonaSGD 1,348Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
AmsterdamSGD 1,348Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
AmsterdamSGD 1,348Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
ManchesterSGD 1,358Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
DusseldorfSGD 1,358Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
DusseldorfSGD 1,358Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
ManchesterSGD 1,358Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
LondonSGD 1,368Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
LondonSGD 1,368Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
RomeSGD 1,368Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
Cape TownSGD 1,368Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
RomeSGD 1,368Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
ChristchurchSGD 1,368Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
JohannesburgSGD 1,368Fri 30 Dec 2016 – Thu 21 Sep 2017
FrankfurtSGD 1,388Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
FrankfurtSGD 1,388Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
MunichSGD 1,388Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
MunichSGD 1,388Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
CopenhagenSGD 1,388Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
CopenhagenSGD 1,388Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
ParisSGD 1,388Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
ParisSGD 1,388Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
WellingtonSGD 1,398Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
AucklandSGD 1,448Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
LondonSGD 1,508Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
LondonSGD 1,508Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
ChristchurchSGD 1,528Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
JohannesburgSGD 1,618Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017
Cape TownSGD 1,618Wed 30 Nov 2016 – Thu 21 Sep 2017

© 2023 Great Deals Singapore. Reproduction without explicit permission is prohibited. All rights reserved.