
SIA releases lists of affected flights due to Covid-19 outbreak
National carrier Singapore Airlines and SilkAir have just announced they will be temporarily reducing services across their network globally due to the Covid-19 virus outbreak.
They have also provided a list of destinations and flight numbers that are affected due to the reduction.
United States
Flight Number | Route | Dates Affected |
---|---|---|
SQ26 | Singapore - Frankfurt - New York | 10 May |
SQ25 | New York - Frankfurt - Singapore | 11 May |
SQ36 | Singapore - Los Angeles | 26 April, 6 May, 27 May |
SQ35 | Los Angeles - Singapore | |
SQ28 | Singapore - Seattle | 11 May, 18 May, 25 May |
SQ27 | Seattle - Singapore |
Europe
Flight Number | Route | Dates Affected |
---|---|---|
SQ26 | Singapore - Frankfurt | 10 May |
SQ25 | Frankfurt - Singapore | 12 May |
SQ326 | Singapore - Frankfurt | 10 Mar, 24 Mar, 7 April, 28 April, 5 May, 12 May, 19 May, 26 May |
SQ325 | Frankfurt - Singapore | |
SQ336 | Singapore - Paris | 12 May, 20 May, 25 May |
SQ335 | Paris- Singapore | |
SQ352 | Singapore - Copenhagen | 3 May, 10 May, 12 May, 26 May |
SQ351 | Copenhagen - Singapore | 4 May, 11 May, 13 May, 27 May |
SQ338 | Singapore - Dusseldorf | 12 May, 19 May, 26 May |
SQ337 | Dusseldorf - Singapore | 13 May, 20 May, 27 May |
SQ318 | Singapore - London | 17 March, 3 May, 4 to 7 May, 10 to 14 May, 17 to 21 May, 24 to 28 May, 31 May |
SQ321 | London - Singapore |
Japan, South Korea and Taiwan
Flight Number | Route | Dates Affected |
---|---|---|
SQ638 | Singapore - Tokyo (Narita) | 10 Mar, 23 Apr, 27 Apr, 3 May, 7 May, 12 May, 16 May, 24 May, 27 May |
SQ637 | Tokyo (Narita) - Singapore | 11 Mar, 24 Apr, 28 Apr, 4 May, 8 May, 13 May, 17 May, 25 May, 28 May |
SQ630 | Singapore - Tokyo (Haneda) | 6 Apr, 14 Apr, 20 Apr, 22 Apr, 23 Apr, 26 Apr, 3 to 7 May, 10 - 30 May |
SQ639 | Tokyo (Haneda) - Singapore | 7 Apr, 15 Apr, 21 Apr, 23 Apr, 24 Apr, 27 Apr, 4 to 8 May, 11 - 31 May |
SQ616 | Singapore - Busan | 26 Feb, 2 Mar, 6 Mar |
SQ615 | Busan - Singapore | 27 Feb, 3 Mar, 7 Mar |
SQ612 | Singapore - Seoul | 24 to 26 Feb, 2 to 7 Mar, 9 to 14 Mar, 20 Mar, 26 Mar, 8 to 22 May |
SQ611 | Seoul - Singapore | |
SQ878 | Singapore - Taipei | 24 Feb, 8 Mar, 10 Mar, 12 Apr, 14 to 29 Apr, 1 May, 3 to 8 May |
SQ879 | Taipei - Singapore | |
SQ876 | Singapore - Taipei | 31 Mar |
SQ877 | Taipei - Singapore |
Southeast Asia
Flight Number | Route | Dates Affected |
---|---|---|
SQ968 | Singapore - Jakarta | 3 Mar, 5 Mar, 7 Mar, 10 Mar, 12 Mar, 14 Mar, 17 Mar, 21 Mar, 26 Mar, 28 Mar |
SQ951 | Jakarta - Singapore | 4 Mar, 6 Mar, 8 Mar, 11 Mar, 13 Mar, 15 Mar, 18 Mar, 22 Mar, 27 Mar, 29 Mar |
MI356 | Singapore - Penang | 28 Feb, 6 Mar, 3 Apr, 25 Apr, 2 May, 9 May, 15 May, 16 May, 30 May |
MI355 | Penang - Singapore | |
MI520 | Singapore - Yangon | 5 Mar, 12 Mar, 19 Mar, 20 Mar, 27 Mar |
MI521 | Yangon - Singapore | |
MI224 | Singapore - Surabaya | 11 Mar, 18 Mar |
MI223 | Surabaya - Singapore | |
MI142 | Singapore - Makassar | 24 Feb, 2 Mar, 27 Apr |
MI141 | Makassar - Singapore | |
MI772 | Singapore - Koh Samui | 19 Mar, 25 Mar, 29 Mar, 31 Mar, 22 Apr, 24 Apr, 27 Apr, 4 May, 8 May, 11 May |
MI771 | Koh Samui - Singapore | |
MI195 | Singapore - Bandung | 7 Apr, 14 Apr, 21 Apr, 28 Apr, 5 May, 12 May |
MI196 | Bandung - Singapore | |
SQ974 | Singapore - Bangkok | 4 Apr, 18 Apr, 25 Apr, 2 May, 9 May, 16 May |
SQ977 | Bangkok - Singapore | |
SQ976 | Singapore - Bangkok | 1 Apr, 8 Apr, 22 Apr, 29 Apr, 6 May, 13 May |
SQ979 | Bangkok - Singapore | |
MI138 | Singapore - Balikpapan | 24 Apr |
MI137 | Balikpapan - Singapore | |
MI134 | Singapore - Balikpapan | 18 May |
MI133 | Balikpapan - Singapore | |
SQ148 | Singapore - Brunei | 8 Apr, 9 Apr, 24 Apr, 29 Apr, 6 May, 7 May, 13 May, 14 May, 17 May, 20 May |
SQ147 | Brunei - Singapore | |
MI320 | Singapore - Kuala Lumpur | 30 Mar, 31 Mar |
MI319 | Kuala Lumpur - Singapore | |
MI606 | Singapore - Phnom Penh | 30 Mar, 2 Apr, 9 Apr |
MI605 | Phnom Penh - Singapore | |
MI614 | Singapore - Siem Reap | 28 Apr, 5 May, 12 May, 19 May, 26 May |
MI613 | Siem Reap - Singapore |
Africa and West Asia
Flight Number | Route | Dates Affected |
---|---|---|
SQ482 | Singapore - Johannesburg | 1 Apr |
SQ481 | Johannesburg - Singapore | |
MI462 | Singapore - Cochin | 5 to 7 Mar, 11 to 15 Mar, 18 to 22 Mar, 25 to 29 Mar |
MI461 | Cochin - Singapore | 6 to 8 Mar, 12 to 16 Mar, 19 to 23 Mar, 26 to 30 Mar |
MI430 | Singapore - Colombo | 31 Mar |
MI429 | Colombo - Singapore | |
SQ448 | Singapore - Dhaka | 4 Mar, 11 Mar, 18 Mar, 25 Mar |
SQ449 | Dhaka - Singapore | |
SQ426 | Singapore - Mumbai | 7 Mar, 14 Mar, 21 Mar, 28 Mar |
SQ425 | Mumbai - Singapore | 8 Mar, 15 Mar, 22 Mar, 29 Mar |
SQ494 | Singapore - Dubai | 21 Apr, 28 Apr, 5 May, 12 May, 19 May |
SQ495 | Dubai - Singapore | |
MI416 | Singapore - Kathmandu | 21 May, 26 May |
MI415 | Kathmandu - Singapore | |
MI480 | Singapore - Male | 19 May, 26 May, 30 May |
MI479 | Male - Singapore |
Australia and New Zealand
Flight Number | Route | Dates Affected |
---|---|---|
SQ255 | Singapore - Brisbane | 12 Mar, 8 May, 29 May |
SQ236 | Brisbane - Singapore | |
MI801 | Singapore - Darwin | 10 Mar, 18 Mar, 25 Mar, 27 Mar, 29 Apr |
MI802 | Darwin - Singapore | |
MI803 | Singapore - Darwin | 5 Mar, 12 Mar, 16 Mar, 23 Mar, 30 Mar, 7 May, 14 May, 21 May, 28 May |
MI804 | Darwin - Singapore | 6 Mar, 13 Mar, 17 Mar, 24 Mar, 31 Mar, 8 May, 15 May, 22 May, 29 May |
MI811 | Singapore - Cairns | 11 May, 14 May, 16 May, 18 May, 21 May, 23 May, 25 May |
MI812 | Cairns - Singapore | |
SQ213 | Singapore - Perth | 4 to 6 May, 10 to 13 May, 17 to 20 May, 24 to 27 May |
SQ226 | Perth - Singapore | |
SQ207 | Singapore - Melbourne | 12 to 14 May, 19 to 21 May, 26 to 28 May |
SQ208 | Melbourne - Singapore | |
SQ221 | Singapore - Sydney | 13 May, 20 May, 27 May |
SQ232 | Sydney - Singapore | 14 May, 21 May, 28 May |
SQ231 | Singapore - Sydney | 12 May, 19 May, 26 May |
SQ222 | Sydney - Singapore | |
SQ241 | Singapore - Sydney | 5 May, 6 May, 10 May, 12 May, 13 May, 17 May, 19 May, 20 May, 24 May, 26 May, 27 May |
SQ242 | Sydney - Singapore | |
SQ297 | Singapore - Christchurch | 12 May, 19 May, 26 May |
SQ298 | Christchurch - Singapore | 13 May, 20 May, 27 May |
What happens now?
According to Singapore Airlines, affected customers will be notified and re-accommodated onto other flights.
Customers are also advised to contact their tour agent for assistance for tickets that are booked through a travel agency. For tickets booked directly with Singapore Airlines, you can contact SIA reservations team at (+65) 6223-8888.
If you have trouble viewing the tables above, you can refer to the official Facebook post below.
[Travel Advisory]REDUCTION IN SINGAPORE AIRLINES AND SILKAIR SERVICES ACROSS THE NETWORKSingapore Airlines and…
Posted by Singapore Airlines on Monday, February 17, 2020
Affected Flight Lists (Images)
Or view the images of the affected flights below.